模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品类型,商品状态,商品描述,商品图片,市场价格,售价,库存,单位,重量,体积,保质期,生产日期,供应商名称,备注 |
价格策略管理 | 策略名称,策略编号,策略类型,适用商品,价格计算方式,打折数,优惠金额,生效时间,失效时间,使用次数,限制条件,备注 |
库存管理 | 仓库名称,仓库编号,商品名称,商品编号,库存数量,占用数量,可用数量,预警数量,入库日期,出库日期,操作人员,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,订单状态,支付方式,收货地址,收货人,联系电话,商品名称,商品数量,商品单价,订单金额,实付金额,优惠金额,发货时间,快递公司,快递单号,备注 |
客户管理 | 客户名称,客户编号,联系人姓名,联系电话,联系邮箱,收货地址,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,联系电话,电子邮箱,所属部门,职位,角色,备注 |
数据统计分析 | 商品销售统计,客户订单统计,收支统计,用户操作统计,优惠策略统计,库存变化统计 |
报表生成 | 销售报表,库存报表,订单报表,客户报表,用户报表,收支报表 |
定价管理 | 定价策略,商品名称,商品编号,市场价格,售价,定价时间,定价人员,备注 |
促销管理 | 促销名称,促销编号,促销类型,适用商品,促销方式,促销时间,促销条件,促销优惠,促销状态,生效时间,失效时间,备注 |
店铺运营管理 | 店铺名称,店铺编号,店铺状态,店铺负责人,店铺地址,联系电话,店铺公告,店铺广告,店铺介绍,店铺评价,店铺评分,备注 |
常用收货地址 | 收货人姓名,联系电话,收货地址,是否为默认收货地址,备注 |
发票管理 | 抬头,税号,开票金额,发票号码,开票人,开票时间,备注 |
售后管理 | 售后编号,售后时间,售后原因,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
短信通知管理 | 短信内容,发送人员,发送时间,接收人员,接收时间,状态,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,联系邮箱,供应商品,账期,结算方式,备注 |
评论管理 | 评论内容,评论人,评论时间,回复内容,回复人,回复时间,点赞数,评论状态,备注 |
管理日志 | 操作人,操作时间,操作内容,备注 |
奖励管理 | 奖励名称,奖励类型,奖励时间,奖励金额,奖励原因,备注 |
提款管理 | 提款人,提款时间,提款金额,提款方式,提款状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |